terça-feira, 3 de abril de 2012

Avaliação 1º B e F


NOTAS DA AVALIAÇÃO DE BIOLOGIA


      1º B                                                      1º F

01-   2,5                                         01- 1,0

02-   3,5                                         02- F

03-   4,5                                         03- 1,0

04-   2,0                                         04- F

05-   2,5                                         05- 2,0

06-   3,5                                         06- 2,0

07-   4,5                                         07- 3,5

08-   3,5                                         08- 2,0

09-   3,5                                         09- 1,5

10-   3,5                                         10- 2,5

11-   2,0                                         11- 4,0

12-   1,5                                         12- 1,0

13-   3,5                                         13- F

14-   3,5                                         14- 2,5

15-   3,5                                         15- F

16-   2,0                                         16- 1,0

17-   ZERO                                    17- 2,0

18-   3,5                                         18- 2,0

19-   1,5                                         19- 4,0

20-   2,0                                         20- 2,0

21-   3,0                                         21- F

22-   2,0                                         22- 1,5

23-   2,0                                         23- 4,0

24-   2,5                                         24- 2,5

25-   3,0                                         25- 2,5

26-   3,5                                         26- F

27-   2,5                                         27- 4,0

28-   3,0                                         28- 3,5

29-   3,0


Obs: Parabéns meninos. Vcs mandaram muiiiiiiiito bem.


Profª.: Alessandra Arcos


Nenhum comentário:

Postar um comentário